Školní sport
Tělesná výchova ve školách poskytuje v dětství a mládí skvělou možnost naučit se a používat dovednosti, jež pravděpodobně posílí celoživotní kondici a upevní dobrý zdravotní stav.
Časné zvládnutí základních dovedností zásadně pomůže mladým lidem vykonávat tyto činnosti a lépe chápat jejich význam v průběhu pozdějšího vzdělávání nebo v dospělosti v práci či ve volném čase.
A právě sport je důležitou součástí každé školy.
V kategorii ,,Školní sport,, naleznete právě vybavení do tělocvičen, např. žíněnky, švédské bedny, švédské lavičky, odrazové můstky, gymnastické kozy, dopadové plochy, aj.
Bezpečnost žíněnek v tělocvičně
| Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-11158 | Dopadová plocha (žíněnka) - rozměry 150x200x40cm | 21 pracovních dní | 10 438,84 Kč | 12 631 Kč | |
| 3-10163 | Dopadová plocha pod trampolínu - rozměry 300x200x20cm | 21 pracovních dní | 12 647,93 Kč | 15 304 Kč | |
| 8-19922 | Dopadová plocha (žíněnka) - rozměry 200x150x20cm | 21 pracovních dní | 6 835,54 Kč | 8 271 Kč | |
| 3-18912 | Dopadová plocha skládací - rozměry 200x150x25cm | 21 pracovních dní | 7 281,82 Kč | 8 811 Kč | |
| 3-90111 | Dopadová plocha (žíněnka) - rozměry 200x200x30cm | 21 pracovních dní | 10 429,75 Kč | 12 620 Kč | |
| 3-90222 | Dopadová plocha ( žíněnka) - rozměry 300x200x20cm | 21 pracovních dní | 10 200,83 Kč | 12 343 Kč | |
| 7-12640 | Nano neutralizér zápachu | Skladem | 520,66 Kč | 630 Kč | |
| 3-11151 | Doplňky k Rinoset - stupně vítězů | 21 pracovních dní | 353,72 Kč | 428 Kč | |
| 1-10283 | Stupně vítězů WP-01 | 21 pracovních dní | 40 274,38 Kč | 48 732 Kč | |
| 8-19909 | Stupně vítězů PUR, sada 4 dílů, rozměr 1dílu 120x60x30cm | 21 pracovních dní | 18 097,52 Kč | 21 898 Kč | |
| 1-00972 | Stupně vítězů WP-04 | 21 pracovních dní | Na dotaz | Na dotaz | |
| 3-11449 | Stupně vítězů PUR, sada 4 dílů, rozměr 1dílu 60x60x30cm | 21 pracovních dní | 11 000,00 Kč | 13 310 Kč | |
| 3-11205 | Interaktivní tělocvična - sestava MOBIL | na dotaz | 841 649,59 Kč | 1 018 396 Kč | |
| 3-11203 | Interaktivní tělocvična - sestava UNO | na dotaz | 794 513,22 Kč | 961 361 Kč | |
| 3-11204 | Interaktivní tělocvična - sestava DUO | na dotaz | 1 490 249,59 Kč | 1 803 202 Kč | |
| 8-30472 | Basketbalová tabule - kdo má míč v držení | 8 týdnů | 12 893,39 Kč | 15 601 Kč | |
| 8-30474 | Basketbalová tabule kostka - 24 vteřin | 8 týdnů | 209 851,24 Kč | 253 920 Kč | |
| 8-11327 | Přenosný ukazatel skóre | 8 týdnů | 36 012,40 Kč | 43 575 Kč | |
| 8-30471 | Basketbalová tabule 24 vteřin - 8006 | 8 týdnů | 72 469,42 Kč | 87 688 Kč | |
| 8-30470 | Basketbalová tabule 8NT325 - F10 | 8 týdnů | 270 761,16 Kč | 327 621 Kč | |
| 8-30489 | SCOREAPP – mobilní platforma pro bezdrátové ovládání | 8 týdnů | 31 789,26 Kč | 38 465 Kč | |
| 8-30490 | SCOREPAD – mutlifunkční sportovní tablet | 8 týdnů | 37 790,91 Kč | 45 727 Kč | |
| 1-10260 | Rošt kovo dřevo | 21 pracovních dní | 3 270,25 Kč | 3 957 Kč | |
| 1-10252 | Doskočiště - skok do výšky - Rozměry 600 x 400 x 70cm | 21 pracovních dní | 138 828,93 Kč | 167 983 Kč |
.jpg)








